Les mesures précises par taille n'ont pas encore été renseignées. Le tableau ci-dessous montre la structure à remplir (dans app/guide-des-tailles/page.js) avec les mesures réelles du fabricant (Printful) ou prises sur les articles reçus — jamais des valeurs inventées.
| Mesure | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine (cm) | — | — | — | — |
| Longueur (cm) | — | — | — | — |
| Largeur d’épaules (cm) | — | — | — | — |
| Mesure | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine (cm) | — | — | — | — |
| Longueur (cm) | — | — | — | — |
| Largeur d’épaules (cm) | — | — | — | — |
| Mesure | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine (cm) | — | — | — | — |
| Longueur (cm) | — | — | — | — |
| Longueur de manche (cm) | — | — | — | — |
Taille unique ajustable — convient à la plupart des tours de tête adultes.
Compare les mesures ci-dessus à un vêtement que tu portes déjà et qui te va bien, mesuré à plat. En cas de doute entre deux tailles, écris-nous avant de commander.